2024-2025赛季五大联赛实时积分排名 · 每日更新
🔥 本赛季欧洲五大联赛竞争激烈,英超曼城与阿森纳争夺冠军,西甲皇马领跑积分榜,德甲勒沃库森创造不败纪录!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 34 | 26 | 6 | 2 | 78 | 28 | +50 | 84 |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 22 | 8 | 4 | 68 | 29 | +39 | 74 |
| 3 | 曼城 | 34 | 21 | 7 | 6 | 72 | 35 | +37 | 70 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 34 | 19 | 7 | 8 | 55 | 40 | +15 | 64 |
| 5 | 切尔西 | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | 43 | +19 | 62 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 34 | 17 | 9 | 8 | 58 | 42 | +16 | 60 |
| 7 | 布莱顿 | 34 | 16 | 9 | 9 | 55 | 44 | +11 | 57 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 34 | 16 | 7 | 11 | 54 | 46 | +8 | 55 |
| 18 | 莱斯特城 | 34 | 7 | 5 | 22 | 35 | 68 | -33 | 26 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 34 | 5 | 8 | 21 | 30 | 72 | -42 | 23 |
| 20 | 南安普顿 | 34 | 3 | 6 | 25 | 22 | 76 | -54 | 15 |
📌 英超前四名获得下赛季欧冠资格,第5-6名获欧联资格,最后三名降级英冠。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 34 | 27 | 4 | 3 | 88 | 32 | +56 | 85 |
| 2 | 皇家马德里 | 34 | 24 | 6 | 4 | 76 | 33 | +43 | 78 |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 22 | 8 | 4 | 62 | 28 | +34 | 74 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 34 | 18 | 10 | 6 | 52 | 34 | +18 | 64 |
| 5 | 皇家社会 | 34 | 17 | 9 | 8 | 50 | 38 | +12 | 60 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 16 | 8 | 10 | 55 | 45 | +10 | 56 |
| 18 | 拉斯帕尔马斯 | 34 | 8 | 7 | 19 | 33 | 58 | -25 | 31 |
| 19 | 莱加内斯 | 34 | 6 | 9 | 19 | 28 | 56 | -28 | 27 |
| 20 | 巴拉多利德 | 34 | 5 | 8 | 21 | 26 | 62 | -36 | 23 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 25 | 5 | 4 | 89 | 32 | +57 | 80 |
| 2 | 勒沃库森 | 34 | 23 | 8 | 3 | 75 | 28 | +47 | 77 |
| 3 | 多特蒙德 | 34 | 20 | 7 | 7 | 68 | 38 | +30 | 67 |
| 4 | 法兰克福 | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | 42 | +20 | 62 |
| 5 | 莱比锡红牛 | 34 | 17 | 9 | 8 | 58 | 36 | +22 | 60 |
| 6 | 弗赖堡 | 34 | 16 | 8 | 10 | 52 | 44 | +8 | 56 |
| 16 | 波鸿 | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 62 | -27 | 32 |
| 17 | 荷尔斯泰因 | 34 | 7 | 9 | 18 | 32 | 58 | -26 | 30 |
| 18 | 达姆施塔特 | 34 | 5 | 7 | 22 | 28 | 70 | -42 | 22 |
⚡ 勒沃库森本赛季延续不败神话,德甲竞争格局呈现拜仁与勒沃库森双雄争霸态势!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 34 | 24 | 7 | 3 | 72 | 26 | +46 | 79 |
| 2 | 那不勒斯 | 34 | 23 | 6 | 5 | 68 | 28 | +40 | 75 |
| 3 | 亚特兰大 | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 35 | +35 | 73 |
| 4 | 尤文图斯 | 34 | 19 | 10 | 5 | 55 | 30 | +25 | 67 |
| 5 | AC米兰 | 34 | 18 | 8 | 8 | 58 | 40 | +18 | 62 |
| 6 | 拉齐奥 | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 38 | +14 | 60 |
| 18 | 恩波利 | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | 55 | -25 | 30 |
| 19 | 威尼斯 | 34 | 6 | 8 | 20 | 26 | 58 | -32 | 26 |
| 20 | 蒙扎 | 34 | 5 | 7 | 22 | 24 | 60 | -36 | 22 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 34 | 27 | 5 | 2 | 85 | 24 | +61 | 86 |
| 2 | 摩纳哥 | 34 | 21 | 7 | 6 | 68 | 35 | +33 | 70 |
| 3 | 马赛 | 34 | 19 | 8 | 7 | 62 | 38 | +24 | 65 |
| 4 | 里尔 | 34 | 18 | 8 | 8 | 55 | 36 | +19 | 62 |
| 5 | 尼斯 | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 38 | +14 | 60 |
| 6 | 里昂 | 34 | 16 | 10 | 8 | 54 | 42 | +12 | 58 |
| 17 | 勒阿弗尔 | 34 | 7 | 9 | 18 | 28 | 55 | -27 | 30 |
| 18 | 梅斯 | 34 | 6 | 8 | 20 | 26 | 58 | -32 | 26 |
| 19 | 蒙彼利埃 | 34 | 4 | 7 | 23 | 22 | 68 | -46 | 19 |
欧冠联赛(UEFA Champions League):
欧联杯(UEFA Europa League):
欧协联(UEFA Conference League):
2025-05-10 · 英超联赛
2025-05-09 · 西甲联赛
2025-05-08 · 德甲联赛
2025-05-07 · 意甲联赛
2025-05-06 · 法甲联赛